导读:国家卫健委统计信息中心发布2018年1-9月的全国医疗相关数据统计情况,涉及全国医疗卫生机构的数量、诊疗人次、出院人数、病床使用、病人费用等方方面面。
11月20日,国家卫健委统计信息中心发布了2018年1-9月的全国医疗相关数据统计情况,其中包括:2018年9月底全国医疗卫生机构数、2018年1-9月全国二级以上公立医院病人费用情况、2018年1-9月全国医疗服务情况等详细的数据信息。
全国医疗卫生机构数及基层医疗卫生机构数量情况
根据相关数据,2018年9月底全国医疗卫生机构数量以及基层医疗机构数量较去年同期,均有所增加。
截至2018年9月底,全国医疗卫生机构数达100.0万个,与2017年9月底比较,全国医疗卫生机构增加10896个,其中:医院增加2203个,基层医疗卫生机构增加12498个,专业公共卫生机构减少3715个。
截至2018年9月底,医院3.2万个,其中:公立医院12109个,民营医院20011个。与2017年9月底比较,公立医院减少158个,民营医院增加2361个。
基层医疗卫生机构94.6万个,其中:社区卫生服务中心(站)3.5 万个,乡镇卫生院3.6万个,村卫生室63.1万个,诊所(医务室)22.4万个。与2017年9月底比较,社区卫生服务中心(站)和诊所增加,乡镇卫生院和村卫生室减少。
专业公共卫生机构2.0万个,其中:疾病预防控制中心3469个,卫生监督所(中心)3144个。与2017年9月底比较,疾病预防控制中心减少19个,卫生监督所(中心)增加8个。
其他机构0.3万个。
附表1:全国医疗卫生机构数(个)
全国医疗卫生机构数(个) 来源:国家卫健委统计信息中心 制表:中国县域医疗报道 | |||
2017年9月底 | 2018年9月底 | 增减数 | |
医疗卫生机构合计 | 990050 | 1000946 | 10896 |
一、医院 | 29917 | 32120 | 2203 |
按经济类型分 | |||
公立医院 | 12267 | 12109 | -158 |
民营医院 | 17650 | 20011 | 2361 |
按医院等级分 | |||
三级医院 | 2303 | 2460 | 157 |
二级医院 | 8203 | 8714 | 511 |
一级医院 | 9484 | 10323 | 839 |
未定级医院 | 9927 | 10623 | 696 |
二、基层医疗卫生机构 | 933992 | 946490 | 12498 |
#社区卫生服务中心(站) | 34517 | 34772 | 255 |
#政府办 | 18065 | 17810 | -255 |
乡镇卫生院 | 36642 | 36488 | -154 |
#政府办 | 36159 | 36015 | -144 |
诊所(医务室) | 209145 | 223724 | 14579 |
村卫生室 | 637122 | 631276 | -5846 |
三、专业公共卫生机构 | 23265 | 19550 | -3715 |
#疾病预防控制中心 | 3488 | 3469 | -19 |
妇幼保健机构 | 3074 | 3076 | 2 |
专科疾病防治院(所、站) | 1197 | 1178 | -19 |
卫生监督所(中心) | 3136 | 3144 | 8 |
计划生育技术服务机构 | 11284 | 7572 | -3712 |
四、其他机构 | 2876 | 2786 | -90 |
注:#系其中数。
附表2:2018年9月底各地区医疗卫生机构数
2018年9月底各地区医疗卫生机构数 来源:国家卫健委统计信息中心 制表:中国县域医疗报道 | |||||
合计 | 医院 | 基层医疗卫生机构 | 专业公共卫生机构 | 其他机构 | |
总计 | 1000946 | 32120 | 946490 | 19550 | 2786 |
北京 | 10313 | 645 | 9435 | 109 | 124 |
天津 | 5710 | 422 | 5126 | 97 | 65 |
河北 | 82343 | 1890 | 79608 | 780 | 65 |
山西 | 43074 | 1384 | 41168 | 455 | 67 |
内蒙古 | 24655 | 805 | 23287 | 496 | 67 |
辽宁 | 36733 | 1338 | 34439 | 770 | 186 |
吉林 | 22126 | 718 | 20870 | 405 | 133 |
黑龙江 | 20446 | 1101 | 18544 | 751 | 50 |
上海 | 5162 | 360 | 4593 | 112 | 97 |
江苏 | 32800 | 1812 | 29804 | 886 | 298 |
浙江 | 32561 | 1260 | 30705 | 399 | 197 |
安徽 | 24705 | 1129 | 22833 | 641 | 102 |
福建 | 27717 | 624 | 26572 | 456 | 65 |
江西 | 36882 | 697 | 35374 | 745 | 66 |
山东 | 81037 | 2565 | 77051 | 1222 | 199 |
河南 | 72280 | 1778 | 68389 | 1858 | 255 |
湖北 | 36745 | 986 | 35128 | 541 | 90 |
湖南 | 58510 | 1348 | 56186 | 923 | 53 |
广东 | 51508 | 1509 | 48618 | 1241 | 140 |
广西 | 34485 | 614 | 32481 | 1357 | 33 |
海南 | 5402 | 221 | 5056 | 116 | 9 |
重庆 | 20096 | 782 | 19127 | 152 | 35 |
四川 | 81605 | 2338 | 78499 | 701 | 67 |
贵州 | 28232 | 1305 | 26544 | 352 | 31 |
云南 | 24807 | 1253 | 22983 | 529 | 42 |
西藏 | 6840 | 154 | 6540 | 144 | 2 |
陕西 | 36216 | 1166 | 34191 | 755 | 104 |
甘肃 | 28432 | 575 | 26172 | 1564 | 121 |
青海 | 6393 | 214 | 5996 | 179 | 4 |
宁夏 | 4330 | 215 | 4018 | 87 | 10 |
新疆 | 18801 | 912 | 17153 | 727 | 9 |
全国医疗卫生机构诊疗人次情况
根据数据,2018年1-9月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达61.4亿,同比提高3.1%。
医院26.3亿人次,同比提高5.1%,其中:公立医院22.4亿人次,同比提高3.7%;民营医院3.8亿人次,同比提高14.5%。
基层医疗卫生机构32.8亿人次,同比提高1.5%,其中:社区卫生服务中心(站)5.6亿人次,同比提高6.6%;乡镇卫生院7.7亿人次,同比提高1.5%;村卫生室诊疗人次13.4亿人次。
其他机构2.3亿人次。
附表3:全国医疗卫生机构医疗服务量
全国医疗卫生机构医疗服务量 来源:国家卫健委统计信息中心 制表:中国县域医疗报道 | ||||||
诊疗人次数(万人次) | 诊疗人次增长(%) | 出院人数(万人) | 出院人数增长(%) | |||
2017年1-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 2018年1-9月 | |||
医疗卫生机构合计 | 595086.2 | 613624.3 | 3.1 | 17436.9 | 18557.7 | 6.4 |
一、医院 | 250064.1 | 262869.0 | 5.1 | 13607.1 | 14643.0 | 7.6 |
按经济类型分 | ||||||
公立医院 | 216539.3 | 224498.8 | 3.7 | 11373.2 | 12051.9 | 6.0 |
民营医院 | 33524.9 | 38370.2 | 14.5 | 2233.7 | 2591.2 | 16.0 |
按医院等级分 | ||||||
三级医院 | 124295.9 | 133520.3 | 7.4 | 6016.1 | 6682.5 | 11.1 |
二级医院 | 94083.2 | 96327.2 | 2.4 | 5857.8 | 6077.9 | 3.8 |
一级医院 | 15941.6 | 15969.0 | 0.2 | 783.2 | 869.2 | 11.0 |
未定级医院 | 15743.4 | 17052.5 | 8.3 | 950.0 | 1013.4 | 6.7 |
二、基层医疗卫生机构 | 322736.9 | 327675.9 | 1.5 | 3063.4 | 3140.8 | 2.5 |
#社区卫生服务中心(站) | 52653.0 | 56145.6 | 6.6 | 253.9 | 278.3 | 9.6 |
#政府办 | 34720.8 | 37096.5 | 6.8 | 185.8 | 193.0 | 3.9 |
乡镇卫生院 | 75588.8 | 76760.3 | 1.5 | 2785.2 | 2828.2 | 1.5 |
#政府办 | 75004.4 | 76169.5 | 1.6 | 2765.1 | 2806.2 | 1.5 |
诊所(医务室) | 46090.0 | 48720.0 | 5.7 | - | - | - |
村卫生室 | 138860.0 | 134450.0 | -3.2 | - | - | - |
三、其他机构 | 22305.2 | 23079.4 | 3.5 | 766.4 | 773.9 | 1.0 |
注:#系其中数。
全国医疗卫生机构出院人数情况
从全国医疗卫生机构出院人数情况来看,医院和基层医疗卫生机构出院人数同比均有所提高。
根据相关数据,2018年1-9月,全国医疗卫生机构出院人数达18557.7万人,同比提高6.4%。
医院14643.0万人,同比提高7.6%,其中:公立医院12051.9万人,同比提高6.0%;民营医院2591.2万人,同比提高16.0%。
基层医疗卫生机构3140.8万人,同比提高2.5%。
其他机构773.9万人。
附表4:2018年1-9月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量
2018年1-9月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量 来源:国家卫健委统计信息中心 制表:中国县域医疗报道 | ||||
地区 | 医院 | 乡镇卫生院 | ||
诊疗人次数(万人次) | 出院人数(万人) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人数(万人) | |
总计 | 262869.0 | 14643.0 | 76760.3 | 2828.2 |
北京 | 10838.3 | 250.9 | - | - |
天津 | 5115.9 | 115.3 | 526.5 | 5.5 |
河北 | 10642.9 | 729.1 | 2413.2 | 108.1 |
山西 | 4609.0 | 311.7 | 792.3 | 31.6 |
内蒙古 | 3831.6 | 248.9 | 682.1 | 23.6 |
辽宁 | 7564.4 | 499.6 | 1269.4 | 39.1 |
吉林 | 3972.2 | 266.6 | 710.6 | 14.4 |
黑龙江 | 4860.0 | 382.0 | 403.1 | 29.1 |
上海 | 11840.8 | 293.5 | - | - |
江苏 | 19816.3 | 868.3 | 7024.9 | 145.5 |
浙江 | 21604.1 | 680.3 | 7688.4 | 25.3 |
安徽 | 7612.9 | 562.6 | 5054.7 | 108.4 |
福建 | 7322.2 | 340.7 | 2225.0 | 60.9 |
江西 | 5319.2 | 425.2 | 2015.0 | 169.4 |
山东 | 17567.4 | 1083.6 | 5071.5 | 186.3 |
河南 | 15275.8 | 1058.8 | 7607.8 | 225.1 |
湖北 | 10417.4 | 687.7 | 3747.3 | 182.7 |
湖南 | 7908.5 | 754.0 | 2813.3 | 251.8 |
广东 | 27847.1 | 1017.1 | 5029.8 | 119.9 |
广西 | 7656.7 | 446.6 | 3222.7 | 151.1 |
海南 | 1436.7 | 74.1 | 840.0 | 5.1 |
重庆 | 5233.7 | 357.2 | 1410.5 | 112.8 |
四川 | 14554.3 | 943.5 | 6349.4 | 297.6 |
贵州 | 5351.4 | 475.4 | 2452.2 | 89.5 |
云南 | 8224.4 | 571.7 | 3864.1 | 99.7 |
西藏 | 23.5 | 1.2 | 0.0 | |
陕西 | 6680.9 | 501.0 | 1517.6 | 67.8 |
甘肃 | 3569.8 | 265.1 | 1718.8 | 49.5 |
青海 | 1041.8 | 66.0 | 1003.3 | 6.5 |
宁夏 | 1558.4 | 80.3 | 167.5 | 3.5 |
新疆 | 3571.2 | 285.1 | 456.8 | 53.6 |
注:西藏2018年月报未报机构较多。
2018年1-9月病床使用情况
2018年1-9月,医院病床使用率为86.1%,同比降低1.0个百分点,社区卫生服务中心为54.7%,同比减少2.1个百分点;乡镇卫生院为62.4%,同比减少0.9个百分点。三级医院平均住院日为9.5日,同比缩短0.3日,二级医院平均住院日为8.6日,与去年同期持平。
附表5:病床使用情况
病床使用情况 来源:国家卫健委统计信息中心 制表:中国县域医疗报道 | ||||
病床使用率(%) | 平均住院日(日) | |||
2017年1-9月 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 2018年1-9月 | |
医院 | 87.1 | 86.1 | 9.1 | 9.1 |
三级医院 | 99.3 | 97.9 | 9.1 | 9.1 |
二级医院 | 86.1 | 85.1 | 8.6 | 8.6 |
一级医院 | 61.8 | 61.9 | 8.3 | 8.4 |
社区卫生服务中心 | 56.8 | 54.7 | 9.6 | 9.6 |
乡镇卫生院 | 63.3 | 62.4 | 6.5 | 6.7 |
2018年1-9月全国二级以上公立医院病人费用情况
国家卫健委统计信息中心还公布了2018年1-9月全国二级以上公立医院病人次均门诊费用及人均住院费用。
根据相关数据,在次均门诊费用方面,2018年1-9月,全国三级公立医院次均门诊费用为317.4元,与去年同期比较,按当年价格上涨5.1%,按可比价格上涨2.9%;二级公立医院次均门诊费用为202.3元,按当年价格同比上涨2.6%,按可比价格上涨0.5%。
在人均住院费用方面,2018年1-9月,全国三级公立医院人均住院费用为13243.0元,与去年同期比较,按当年价格上涨1.4%,按可比价格下降0.7%;二级公立医院人均住院费用为5988.7元,按当年价格同比上涨2.6%,按可比价格同比上涨0.5%。
2018年第3季度全国医疗服务情况
国家卫健委统计信息中心同期还发布了2018年第3季度全国医疗卫生机构总诊疗人次和出院人数。
根据数据,2018年第3季度全国医疗卫生机构总诊疗人次达20.7亿人次,同比提高1.7%。其中:医院9.0亿人次,同比提高3.6%;基层医疗卫生机构10.9亿人次,同比提高0.3%;其他机构0.8亿人次。
医院中:公立医院7.7亿人次,同比提高2.6%;民营医院1.3亿人次,同比提高10.0%。基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)1.9亿人次,同比提高2.4%;乡镇卫生院2.5亿人次,同比下降1.4%;村卫生室诊疗人次4.5亿人次。
2018年第3季度全国医疗卫生机构出院人数达6177.7万人,同比提高3.6%。其中:医院4920.0万人,同比提高5.2%;基层医疗卫生机构1001.0万人,同比下降2.9%;其他机构256.7万人。
医院中:公立医院4046.9万人,同比提高4.1%;民营医院873.1万人,同比提高11.2%。
来源:中国县域医疗报道